

| Model | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Tensiune (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Putere (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Presiune negativă maximă (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Volumul maxim de aer (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Metoda de curățare | Curățare cu spălare inversă | Curățare electrică praf curățare cu suflare în spate | ||||||||
| Metoda de colectare a prafului | Ambalare continuă 22 de metri | |||||||||
| Tip filtru | Cilindru filtru acoperit cu PTFE din fibră de poliester importat | |||||||||
| Suprafața filtrului (cm²) | 38600 | |||||||||
| Precizia de filtrare | 0,3μm>99,9% | |||||||||
| Zgomot (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Dimensiunea mașinii (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Greutate (kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Experiență în industrie
Capacitate anuală de producție
Stabilire
Zona fabricii